【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9740x2550x3350(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
國六 | 6200 6234 5132 6234 6200 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/13,13/10,3/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 14070,14005(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 10800 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號