【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8200x2550x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP4.6NQ220E61;F4.5NS6B220;YCS06270-60 | 國六 | 4580;4500;6234 | 濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 11300,11235(kg) | ||
整備質量 | 6570 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/16,19/11,19/10,19/8 | ||
前懸/后懸(mm) | 1290/2060,1290/2160,1290/2310,1290/2970,1290/1255,1290/2330,1290/2130,1290/2280,1290/2480,1290/2985,1290/3310 | ||
最高車速(km/h) | 90,110,120 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號