【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9325,8925,8025,7625x2550x3260(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP8.350E61 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 |
國六 | 7800 8800 8800 9500 9500 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,4600,5000,5600,6000(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/10+6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 21000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 16860 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/12,16/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/1200,1525/1900 | ||
最高車速(km/h) | 89,100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號