【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7410x2300x2520(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
4KH1CN6HB;4KH1CN6LB | 國(guó)六 | 2999;2999 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3815(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 6/6+6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 8280 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 3585(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1120/2015 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 105 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)