【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11765,11515x2550x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 |
國六 | 11050 11050 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 1950+4700+1350,1950+4450+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/10/12 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 42000 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 23200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 15/28,15/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/1600,1500/2100 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號