程力威CLW5110TXSD5洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5110TXSD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 7000×2200×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 額定質(zhì)量(kg) | 4850,4210 |
整備質(zhì)量(kg) | 6405,7045 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與副梁采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×**(mm),離地面高度400mm。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
程力威CLW5110TXSD5洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790 |
程力威CLW5110TXSD5洗掃車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號