【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9800x2550x3995(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCS06270-60 | 國六 | 6234 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1800+3800,1800+4100,1800+4300,1800+4700(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 8 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/10/12+9,10/10/10+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 13510,13445(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11360 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1290/2128,1290/2228,1290/2628,1290/1570 | ||
最高車速(km/h) | 90,110 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號