【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9200,10000,10950x2550x3850,3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
CA6DK1-26E6;CA6DH1-26E6;CA6DK1-31E6;CA6DK1-28E6;CA6DK1-32E6;CA4DK1-22E61 | 國(guó)六 | 7146;5700;7146;7146;7146;4764 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 8 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 24900 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 13120(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11650 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/9 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1800,1400/2000,1400/2100,1400/2700,1400/2900 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 96,89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)