【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4990,5190,5340x1850x2300,2400(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D20TCIF1;Q23-95E60;D20TCIF14 | 國(guó)六 | 1999;2300;1999 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2800,2600,3360(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1585(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 2780 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1100/1260,1100/1280,1100/880,1100/1360 | ||
最高車速(km/h) | 100,80 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)